top of page

Reading Music Day
Saturday 18 May 2024 God willing
Family name | Ecclesia | First name 1 | First name 2 | First name 3 | First name 4 | First name 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANSARI | Oxford | Neda | Parastoo | |||
Abiodun-Ekus | Reading | Onye | ||||
Andrews | Oxford | Ruth | Emma | Isabella | ||
Barbaresi | Amersham | Heather | ||||
Barbaresi | High Wycombe | Debbie | ||||
Bateman | Cambridge | Jayne | ||||
Bawdon | Coventry West | Emily | ||||
Benson | Newport | Richard | ||||
Bolton | Bristol Downend | Ethan Bolton | Jered Bolton | |||
Bolton | Downend | Katie Bolton | Jacob | |||
Bramhill | Pershore | Harry | ||||
Brook | Bournemouth (Winton) | Jane Brook | ||||
Brown | Bracknell | Rachel | ||||
Cottrell | Gorseinon | Gareth | Dawn | |||
Cottrell | Reading | Hilary | ||||
Cox | Newbury | Ben | Jo | Emily | Jamie | |
Darvishan | Oxford | Samane | ||||
Dell'Acqua | Ealing | Andrea | Flavio | Gabriel | ||
Dunstan | Exeter (North Coast branch) | John | ||||
Dunstan | Reading | David | Rosemary | |||
Dunstan | Reading | Lowenna | ||||
Ebrahimi | Oxford | Maryam | ||||
Eitell | Reading | Jeff | Ruth | Joshua | Thomas | |
Elle Courtonel | Rugby | Elle | ||||
Grieve | Pakuranga, Auckland | Jackie | ||||
Gwilym-Edwards | Llanelli | Jo | ||||
Harding | Bristol Downend | Ruth | Joe | |||
Holmstrom | Hobart Ecclesia | Petra | ||||
Jarvis | Maidenhead | Rebekah Jarvis | Will Jarvis | Jemimah Jarvis | Barnaby Jarvis | |
Jenkins | Faith Jenkins | Farshad Faraji | ||||
Jones | Watford | Amanda | ||||
King | Llanelli | David | ||||
King | Parkstone | Ross | Ruby | Nicola | ||
King | Llanelli | Miriam | ||||
Kroon | Ede (The Netherlands) | Henk | ||||
Legg | Gorseinon | Ruth | ||||
Lewis | Kings Heath | Becky | ||||
MacDonald | Reading | Iain | ||||
MacDonald | Reading | Anna | Chloe | |||
MacDonald | Reading | Phoebe | ||||
Mannell | Walsall | Joni | Esther | Elias | Jonas | Lily_Faith |
Maxine Hanson | Oxford | Maxine | ||||
McGeorge | Gorseinon | Bethany | ||||
McQueen | Esslingen, Germany | Jessica | ||||
Mundey | Bournemouth Winton | Philip | Angela | |||
Mundey | Oxford | Matt Mundey | Sophie Thompson | |||
Mundey | Oxford | James | ||||
Omidwari | Reading | Hamid | ||||
Otter | Reading | Jon | Rachel | Joey | Alex | Beau |
Palmer | Gorseinon | Bethanie | ||||
Parkin | Hull & Beverley | Amy | ||||
Peel | Newbury | Caroline | Chris | |||
Pitt-Francis | Oxford | Naomi | Joe | |||
Pitt-Francis | Oxford | Ben | ||||
Ramsden | South Downs | Imogen | ||||
Ridgway | Coventry West | Sam | ||||
Robinson | Jarvis Avenue, Nottingham | Jude | Betsy | Henry | ||
Robson | Oxford | Jane | ||||
Sis Helen Winter-Moore | Shirley (West Midlands) | Helen Winter-Moore | ||||
Smith | Mansfield | Juliette | ||||
TARRANT | WINTON | Alison | ||||
Vickers | Dunstable | Joe | ||||
Walker | Reading | Andrew | Christine | |||
Webb | Maidenhead (not baptised) | Nathan | ||||
Webborn | Newbury | Tim Webborn | Susan Webborn | |||
White | Newbury | Miriam | Reuben | Joshua | Jack | |
Willey | Reading | Helena | Carys | Ben |
bottom of page